L'éco-calculatrice : calculez votre empreinte écologique
NOTE : Vous devez répondre à toutes les questions. Ne répondez que par des chiffres. Si une question ne s'applique pas à votre ménage, répondez par « 0 ».
NOTE : Vous devez répondre à toutes les questions. Ne répondez que par des chiffres. Si une question ne s'applique pas à votre ménage, répondez par « 0 ».
Énergie
| 3. | Quelle est votre consommation annuelle d'électricité en kilowattheures (kWh)? | |
| 4. | Si l'électricité pour votre chauffe-eau est mesurée séparément, veuillez l'entrer ici : | |
| 5. | Quelle est votre consommation annuelle de gaz naturel en mètres cubes (m3)? | |
| 6. | Quelle est votre consommation annuelle de mazout en litres (l)? | |
| 7. | Quelle est votre consommation annuelle de bois en cordées? | |
| 8. | Quelle est votre consommation annuelle de charbon en kilogrammes (kg)? | |
| 9. | Combien d'ampoules conventionnelles y a-t-il dans votre domicile? | |
| 10. | Combien d'ampoules fluocompactes y a-t-il dans votre domicile? | |
| 11. | Combien de néons y a-t-il dans votre domicile? | |
| 12. | Comment votre eau est-elle chauffée? | |
| 13. | Comment votre domicile est-il chauffé? | |
| 14. | Votre logement est-il bien isolé? | |
| 15. | Combien d'appareils électroniques avez-vous dans votre domicile? | |
| 16. | Combien d'heures utilisez-vous votre sécheuse par semaine? | |
| 17. | Combien de réfrigérateurs avez-vous? | |
| Combien de vos appareils (micro-ondes, téléviseurs, chaînes stéréo, réveils, alarmes de sécurité, ordinateurs, téléphones portables, etc.) sont en mode « veille »? | ||
| 18. | ... moins de 6 heures par jour? | |
| 19. | ... de 6 à 23 heures par jour? | |
| 20. | ... 24 heures par jour? | |
| 21. | Votre cuisinière fonctionne-t-elle au gaz ou à l'électricité? | |
Eau
| 22. | Combien de douches y a-t-il dans votre domicile? | |
| 23. | De celles-ci, combien ont une pomme de douche à débit réduit? | |
| Combien de douches les membres de votre ménage prennent-ils par semaine? | ||
| 24. | ... de moins de 5 minutes ? | |
| 25. | ... de 5 à 10 minutes? | |
| 26. | ... de plus de 10 minutes? | |
| 27. | Combien de bains les membres de votre ménage prennent-ils par semaine? | |
| 28. | Combien de fuites d'eau y a-t-il dans votre résidence? | |
| Combien de fois par semaine lavez-vous la vaisselle ? | ||
| 29. | ... à la main? | |
| 30. | ... au lave-vaisselle? | |
| Combien de lavages faites-vous par semaine? | ||
| 31. | ... à l'eau chaude? | |
| 32. | ... à l'eau tiède? | |
| 33. | ... à l'eau froide? | |
| 34. | Combien de fois les membres de votre ménage tirent-ils la chasse d'eau par semaine (à débit réduit)? | |
| 35. | Combien de fois les membres de votre ménage tirent-ils la chasse d'eau par semaine (à débit normal)? | |
| 36. | Combien de temps en minutes utilisez-vous votre boyau d'arrosage par semaine (pour le jardin, laver la voiture)? | |
Déchets
| 37. | Quelle quantité de déchets votre ménage génère-t-il par semaine (en kilogrammes)? | |
| 38. | Combien de vos déchets votre ménage recycle-t-il par semaine (en kilogrammes)? |
Transports
| Combien de kilomètres les membres de votre ménage parcourent-ils pendant une semaine typique (sans compter les déplacements professionnels)? | ||
| 39. | ... en autobus ? | |
| 40. | ... en métro ? | |
| 41. | ... en train ? | |
| 42. | ... en petite voiture (sous-compacte, compacte, p.e. 4 cylindres)? | |
| 43. | ... en voiture moyenne (6 cylindres)? | |
| 44. | ... en grande voiture (voiture de luxe, VUS, minifourgonnette)? | |
| 45. | Si vous conduisez une voiture, contrôlez-vous régulièrement la pression de vos pneus? | |
| 46. | Si vous conduisez une voiture, est-ce que le moteur de votre voiture est bien entretenu et mis au point? | |
| 47. | Combien de voitures y a-t-il dans votre ménage? | |
| 48. | Combien de conducteurs y a-t-il dans votre ménage? | |
| Combien de vols d'avion aller-retour les membres de votre ménage prennent-ils annuellement? (Comptez les vols aller-retour de chaque personne; si une famille de 4 personnes voyage, comptez 4 vols.) | ||
| 49. | ... court courrier (moins de 1,5 h l'aller simple)? | |
| 50. | ... moyen courrier (1,5 à 3 h l'aller simple)? | |
| 51. | ... long courrier (plus de 3 h l'aller simple)? | |